logo
Kirjaudu
Ohje
Tässä näkymässä voidaan tarkastella kalenterin aukioloaikoja sekä varaustilannetta. Uuden varauksen tai varaushakemuksen tallentaminen aloitetaan klikkaamalla kalenterista haluttua vapaata aikaa. Myös vakiovuorovarauksen tai -hakemuksen tallentaminen aloitetaan klikkaamalla vapaata aikaa kalenterista.

Kalenterinäkymän yläpuolella on navigointipalkki, jonka vasemmasta yläkulmasta löytyy päivämäärän valinta. Kenttään voidaan syöttää päivämäärä, jota halutaan tarkastella tai päivä voidaan valita klikkaamalla kentän vieressä olevaa kalenterin kuvaa.

Yläpalkissa olevien nuolipainikkeiden avulla kalenteria voi selata taakse- tai eteenpäin. Haluttu päivämäärä voidaan myös valita yläpalkissa olevasta kalenterista klikkaamalla haluttua päivää. Näkymää voidaan muuttaa joko päivä-, viikko- tai kuukausikalenteriksi klikkaamalla halutusta vaihtoehdosta.

TÄRKEÄÄ:

Ohjelma on suunniteltu käytettäväksi siten, että selaimen omia painikkeita ei käytetä. Näiden painikkeiden käyttäminen johtaa virheeseen.
Valinta
Kirjaudu ulos:Kirjaudu
Ohje:
Ohje
Tässä näkymässä voidaan tarkastella kalenterin aukioloaikoja sekä varaustilannetta. Uuden varauksen tai varaushakemuksen tallentaminen aloitetaan klikkaamalla kalenterista haluttua vapaata aikaa. Myös vakiovuorovarauksen tai -hakemuksen tallentaminen aloitetaan klikkaamalla vapaata aikaa kalenterista.

Kalenterinäkymän yläpuolella on navigointipalkki, jonka vasemmasta yläkulmasta löytyy päivämäärän valinta. Kenttään voidaan syöttää päivämäärä, jota halutaan tarkastella tai päivä voidaan valita klikkaamalla kentän vieressä olevaa kalenterin kuvaa.

Yläpalkissa olevien nuolipainikkeiden avulla kalenteria voi selata taakse- tai eteenpäin. Haluttu päivämäärä voidaan myös valita yläpalkissa olevasta kalenterista klikkaamalla haluttua päivää. Näkymää voidaan muuttaa joko päivä-, viikko- tai kuukausikalenteriksi klikkaamalla halutusta vaihtoehdosta.

TÄRKEÄÄ:

Ohjelma on suunniteltu käytettäväksi siten, että selaimen omia painikkeita ei käytetä. Näiden painikkeiden käyttäminen johtaa virheeseen.
Kieli:
Kalenterit | Rekisteröidy | Vapaat ajat
2. Pieni sali
Koko: 811 neliömetriä Lajit: lentopallo 1 + 2 kenttää, koripallo, salibandy, neljä sulkapallokenttää Huom! Sali koulun käytössä arkisin klo 8-16 Katso lisätietoja, ohjeita ja hinnasto: www.akaa.fi/salivuorot Lue lisätietoja Akaa Areenasta: www.akaa.fi/areena
ma 7.7. ti 8.7. ke 9.7. to 10.7. pe 11.7. la 12.7. su 13.7.
Aika lohko1 lohko2 lohko1 lohko2 lohko1 lohko2 lohko1 lohko2 lohko1 lohko2 lohko1 lohko2 lohko1 lohko2
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00
8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15
8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30
8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15
9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30
9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 Toijalan Valpas Toijalan Valpas 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15 17:15
17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
18:15 TFT P13 TFT P13 TFT P17 TFT P17 18:15 18:15 18:15 18:15 18:15 18:15 18:15 18:15 18:15 18:15
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45 18:45
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15 19:15
19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45
20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15
20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30
20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45
21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15
21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30
21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45
Aika lohko1 lohko2 lohko1 lohko2 lohko1 lohko2 lohko1 lohko2 lohko1 lohko2 lohko1 lohko2 lohko1 lohko2
ma 7.7. ti 8.7. ke 9.7. to 10.7. pe 11.7. la 12.7. su 13.7.
Varattu
Vakiovuorovaraus
Hakemus / Vahvistamaton
Päällekäisyys
Vapaa
Vapaa
Auki, ei varattavissa